Vaega:
- VSWR maualalo
Fa'amau sa'o ma feso'ota'iga u'amea o le vaifofo sili lea mo feso'ota'iga eletise mautu lelei ona o lo latou fausaga u'amea malosi, maualuga le gafatia o le taimi nei, ma le fa'aogaina o le si'osi'omaga. O lona fa'apipi'i tu'u sa'o e matua fa'aleleia atili ai le fa'apipi'iina ma e fetaui lelei mo fa'alavelave faigata e pei o ta'avale, fale gaosi oloa, ma le malosi, fa'apaleni le fa'atinoga o le eletise ma le umi o masini.
1. Faiga faigofie: Faʻatonu faʻapipiʻi faʻapipiʻi, faigofie ona faʻapipiʻi ma faʻamavae vave, e aunoa ma le manaʻomia o meafaigaluega faʻalavelave.
2. Faʻamau uʻamea: Faia i le apamemea, uʻamea uʻamea, poʻo mea faʻapipiʻi nickel, e tuʻuina atu ai fesoʻotaʻiga malosi ma le puipuiga a le EMI.
3. Faʻatonuga maualuga o loʻo i ai nei: Lagolago 10A ~ 200A o loʻo i ai nei (faʻalagolago i faʻamatalaga), talafeagai mo faʻaaliga maualuga.
4. Anti vibration design: Faʻapipiʻiina i le lokaina masini (e pei o filo / buckles), i le tausisia o le MIL-STD-1344 anti vibration standard.
5. Faʻapalepale Siʻosiʻomaga: Teteʻe maualuga o le vevela (-40 ℃ ~ + 125 ℃), faʻafefeteina (suʻega masima masima mo le sili atu i le 500 itula).
1. Fa'aeletonika ta'avale: Feso'ota'iga maualuga eletise o pusa maa (pei o le BMS system mo ta'avale eletise).
2. Meafaigaluega fa'apisinisi: Malosi / fa'ailo fa'amau mo ta'avale afi ma kapoti fa'atonu PLC.
3. Malosiaga faiga: DC itu sootaga o inverters la ma matagi converters.
4. Fe'avea'i nofoaafi: Uea i totonu o le pusa eletise o le fa'aogaina o nofoaafi.
5. Fa'aeletonika a le militeri: Fa'atosina uaea vave mo mea tau feso'ota'iga fanua.
Qualwavee tu'uina atu le tele o Terminal Straight With Metal Connectors e fetaui ma mana'oga eseese. Ole laina ole taimi e aofia ai DC ~ 65GHz, ma e aofia ai SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC ma isi.
Numera Vaega | Feso'ota'i | Fa'atele(GHz, Min.) | Fa'atele(GHz, Max.) | VSWR(Max.) | PIN (Φmm) | Fa'amatalaga | Taimi muamua(vaiaso) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Male*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Detent atoa | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Taofi Puipuia | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Fa'atapula'a Detent, filo siu | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Su'e Smooth, filo fa'a siu | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore, Mauga i luga | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Male*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Taumatau Mata'u Fa'atapula'a Puipuia | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Male*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Su'ega Smooth Angle taumatau | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Male*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Detent atoa | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Male*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Smooth Bore | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm Fa'afafine | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-pu Flange Mount | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm Fa'afafine | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-pu Flange Mount | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Tamaitai | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-pu Flange Mount | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Tamaitai | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-pu Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm Fa'afafine | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-pu Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm Fa'afafine | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-pu Flange Mount | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Male | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Detent atoa | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Male | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Detent atoa | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Male | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Detent atoa, 2-pu Flange Mount | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Male | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Taofi Puipuia | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Male | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Taofi Puipuia | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Male | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Fa'atapula'a Detent, filo siu | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Male | DC | 35 | - | 0.38 | Detent atoa, filo siu | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Male | DC | 35 | - | 0.38 | Fa'atapula'a Detent, 2-pu Flange Mount | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Male | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Smooth Bore | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Male | DC | 35 | - | 0.38 | Su'e Smooth, filo fa'a siu | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Male | DC | 35 | - | 0.38 | Su'e Smooth, 2-pu Flange Mount | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Male | DC | 18 | - | 0.46 | Detent atoa | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Fafine | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | 2-pu Flange Mount | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Fafine | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4-pu Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Male | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-pu Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Male | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-pu Flange Mount | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Fafine | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Milo fa'avili | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Fafine | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-pu Flange Mount | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Fafine | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-pu Flange Mount, 17.5*17.5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N Male | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-pu Flange Mount | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Fafine | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-pu Flange Mount | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Male | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Milo fa'avili | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Fa'afafine | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Milo fa'avili | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Fafine | DC | 4 | - | 2.3 | 4-pu Flange Mount | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Male | DC | 4 | - | 2.3 | 4-pu Flange Mount | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Fafine | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-pu Flange Mount | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Male | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-pu Flange Mount | 0~4 |
[1] Mafai ma le GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Mafai ma le SSSMP & G3PO.