Fa'amatalaga:
- VSWR maualalo
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
O le fa'amau sa'o ma feso'ota'iga u'amea o le fofo sili lea mo feso'ota'iga eletise e maualuga le fa'atuatuaina ona o lo latou fausaga u'amea malosi, maualuga le gafatia o le eletise, ma le fetu'una'i i le siosiomaga. O lona mamanu fa'apipi'i sa'o e fa'aleleia atili ai le lelei o le fa'apipi'iina ma e talafeagai mo tulaga faigata e pei o ta'avale, fale gaosi oloa, ma le malosiaga, paleni le fa'atinoga eletise ma le tumau fa'amekanika.
1. Fausaga faigofie: Fuafuaga fa'apipi'i sa'o, faigofie ona fa'apipi'i ma vave ona tatala, e aunoa ma le mana'omia o meafaigaluega faigata.
2. Pusa u'amea: Faia i apamemea, u'amea e le pala, po'o mea ua ufi i le nickel, e maua ai feso'ota'iga malolosi ma le puipuiga mai le EMI.
3. Malosiaga maualuga e feavea'i ai le tafe: Lagolagoina le tafe 10A ~ 200A (e fuafua i fa'amatalaga), talafeagai mo tulaga maualuga le malosi.
4. Fuafuaga e tete'e ai i le gatete: Fa'apipi'iina i se masini loka (e pei o filo/fa'amau), e tusa ai ma le tulaga fa'atonuina o le MIL-STD-1344 e tete'e ai i le gatete.
5. Onosa'i i le siosiomaga: Tete'e i le vevela maualuga (-40℃~+125℃), tete'e i le 'ele (su'ega masima mo le silia ma le 500 itula).
1. Mea fa'aeletoronika ta'avale: Feso'ota'iga maualuga le voltage o le maa (e pei o le faiga BMS mo ta'avale eletise).
2. Meafaigaluega fa'apisinisi: Nofoaga e fa'apipi'i ai le eletise/fa'ailo mo aveta'avale afi ma kapeneta e pulea ai le PLC.
3. Faiga o le malosiaga: Feso'ota'iga i le itu DC o masini fa'aliliu eletise o le la ma masini fa'aliliu eletise o le matagi.
4. Felauaiga i luga o le nofoaafi: Uaea i totonu o le pusa eletise o le faiga e toso ai nofoaafi.
5. Mea fa'aeletoronika fa'amiliteli: Fa'apipi'i vave o uaea mo masini feso'ota'iga i le fanua.
Qualwavee tu'uina atu ai le tele o Feso'ota'iga Sa'o ma U'amea e fa'afetaui ai mana'oga eseese. O le vaega o le televave e aofia ai le DC ~ 65GHz, ma e aofia ai le SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC ma isi.

Numera o le Vaega | Feso'ota'iga | Taimi masani(GHz, Min.) | Taimi masani(GHz, Maualuga.) | VSWR(Maualuga.) | PIN (Φmm) | Fa'amatalaga | Taimi muamua(vaiaso) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCGF-MO-M | SSMP Male*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Taofia Atoatoa | 0~4 |
| QCGL-MO-M30-01 | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Taofia Fa'atapula'aina | 0~4 |
| QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Taofi Fa'atapula'aina, Maea Fa'ase'e | 0~4 |
| QCGS-MO-M | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Pupuni Lamolemole | 0~4 |
| QCGS-MYO-M | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Pusa lamolemole, filo sikulima | 0~4 |
| QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Puipui lamolemole, Fa'apipi'i i luga | 0~4 |
| QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Male*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Puipuia Fa'atapula'aina le Tulimanu Taumatau | 0~4 |
| QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Male*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Pusa lamolemole tulimanu taumatau | 0~4 |
| QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Male*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Taofia Atoatoa | 0~4 |
| QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Male*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Pupuni Lamolemole | 0~4 |
| QC2-FL2G-M | 2.4mm Fafine | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Fa'apipi'i Flange e 2-pu | 0~4 |
| QC2-FL4G-M | 2.4mm Fafine | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Fa'amau o le Flange e 4-pu | 0~4 |
| QCA-FL2G-M | SSMA Fafine | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Fa'apipi'i Flange e 2-pu | 0~4 |
| QCA-FL4G-M | SSMA Fafine | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Fa'amau o le Flange e 4-pu | 0~4 |
| QCK-FL2G-M | 2.92mm Fafine | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Fa'apipi'i Flange e 2-pu | 0~4 |
| QCK-FL4G-M | 2.92mm Fafine | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Fa'amau o le Flange e 4-pu | 0~4 |
| QCPF-MB-M38 | SMP Tāne | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Taofia Atoatoa | 0~4 |
| QCPF-MO-M | SMP Tāne | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Taofia Atoatoa | 0~4 |
| QCPF-ML2G-M38 | SMP Tāne | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Puipui Atoatoa, Fa'apipi'i Flange e 2-pu | 0~4 |
| QCPL-MB-M38 | SMP Tāne | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Taofia Fa'atapula'aina | 0~4 |
| QCPL-MO-M | SMP Tāne | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Taofia Fa'atapula'aina | 0~4 |
| QCPL-MYO-M | SMP Tāne | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Taofi Fa'atapula'aina, Maea Fa'ase'e | 0~4 |
| QCPF-MYO-M | SMP Tāne | DC | 35 | - | 0.38 | Taofi Atoatoa, Maea Fa'ase'e | 0~4 |
| QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Tāne | DC | 35 | - | 0.38 | Puipui Fa'atapula'aina, Fa'apipi'i Flange 2-pu | 0~4 |
| QCPS-MO-M | SMP Tāne | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Pupuni Lamolemole | 0~4 |
| QCPS-MYO-M | SMP Tāne | DC | 35 | - | 0.38 | Pusa lamolemole, filo sikulima | 0~4 |
| QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Tāne | DC | 35 | - | 0.38 | Fa'apipi'i Flange e 2-pu ma le lamolemole | 0~4 |
| QCPF-MB-M46 | SMP Tāne | DC | 18 | - | 0.46 | Taofia Atoatoa | 0~4 |
| QCS-FL2G-M | SMA Fafine | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | Fa'apipi'i Flange e 2-pu | 0~4 |
| QCS-FL4G-M | SMA Fafine | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | Fa'amau o le Flange e 4-pu | 0~4 |
| QCS-ML2G-M | Tama SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Fa'apipi'i Flange e 2-pu | 0~4 |
| QCS-ML4G-M | Tama SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Fa'amau o le Flange e 4-pu | 0~4 |
| QCS-FYB-M60 | SMA Fafine | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Filo sikuliu | 0~4 |
| QCN-FL4G-M | N Fafine | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Fa'amau o le Flange e 4-pu | 0~4 |
| QCN-FL4G-M304-01 | N Fafine | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Fa'amau Flange e 4-pu, 17.5*17.5mm | 0~4 |
| QCN-ML4G-M | N tane | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Fa'amau o le Flange e 4-pu | 0~4 |
| QCT-FL4G-M | TNC Fafine | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | Fa'amau o le Flange e 4-pu | 0~4 |
| QCI-MYG-M51 | BMA Tane | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Filo sikuliu | 0~4 |
| QCI-FYG-M51 | BMA Fafine | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Filo sikuliu | 0~4 |
| QCB-FL4B-M230-01 | BNC Fafine | DC | 4 | - | 2.3 | Fa'amau o le Flange e 4-pu | 0~4 |
| QCB-ML4B-M230-01 | BNC Male | DC | 4 | - | 2.3 | Fa'amau o le Flange e 4-pu | 0~4 |
| QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Fafine | DC | 0.4 | - | 1.7 | Fa'amau o le Flange e 4-pu | 0~4 |
| QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Tane | DC | 0.4 | - | 1.5 | Fa'amau o le Flange e 4-pu | 0~4 |
[1] E mafai ona fa'aogaina ma le GPPO, SMPM ma le Mini-SMP.
[2] E mafai ona fa'aogaina ma le SSSMP ma le G3PO.