Vaega:
- 0.1 ~ 20GHZ
- Maualuga fesuiaiga saoasaoa
- Maualalo vswr
O se sp6t (tasi-pole, ono-togi) PIN DOWD O le ituaiga RFD o se ituaiga RF / Microwave Swive lea e tasi le taulaga. Faʻalautele Preprand Pin ki le mafai ona filifili i le va o le ono eseese auala faʻailoga pe faʻafesoʻotaʻi / motusia o le ono vaega poʻo le totogi.
Sp6t Pin Switchotchers faʻaaoga PIN DODODS e pei o le latou suiga o elemene, tutusa ma isi pine diode switches. O nei suiga e ofo atu vave fesuiaʻiga vave, maualalo le maualalo o le paʻu, maualuga le vavaeina, ma le maualuga lelei.
1. Suia saoasaoa: Toe faʻaleleia le fesuiaʻi o le PIN Drade e maua ai le saoasaoa fesuiaʻiga saoasaoa i le nunseosec)
2. Faʻaofi le leiloa: O nei suiga e masani ona maualalo le paʻu, faʻaititia ai le maualuga o le faʻaleagaina ma le faʻasaoina o le faʻamaoni.
3. Faʻatulagaina: Maualuga maualuga o le tulaga o le setete faʻalauiloaina o le maualuga o le vavaeina o le tele o oloa o loʻo i le "OFF, Faʻaititia e le manaʻomia,
4. O le mana e tagofia ai: O loʻo ia i latou le agavaʻa e faʻatautaia ai le maualuga RF Malosiaga, faia ia latou talafeagai mo talosaga manaʻomia ai le auala maualuga.
5. Pulea voltage: lautele lautele PIN DOWIDE SWATICHES manaʻomia se tulafono e filifili ai se tasi o le ono auupega i fafo atu. O lenei tulafono faʻatonutonu o loʻo tuʻuina atu i le PIN DOODOS e mafai ai le manaʻomia o le fesuiaʻiga o gaioiga.
6. Avetaavale Solitulafono: O se avetaavale taʻavale e manaʻomia e tuʻuina atu le talafeagai le faʻatonutonuina o le faʻatonuga i le PIN DODESS mo le fesuiaʻiina o le SP6T PINDS.
7. Talosaga: Sp6t PIN DOWEDE SWITEST e maua ai talosaga i le RF ma le Microwave faiga e manaʻomia le tele-auala suiga. O loʻo faʻaaogaina i fesoʻotaʻiga faiga, radiar faiga, suʻega ma masini fua, ma isi apalai e manaʻomia ai le faʻataʻitaʻiga / corgiep / corgit / corgient / o le suavai / corgit bectics e manaʻomia.
A filifilia se Sp6t PIN DIYD RIGT, mafaufau i ni vaega o saoasaoa, faʻaleaua, paʻu, paoa, faʻatonutonu manaʻoga, ma talafeagai ma lau tusi talosaga. Providwavits Inc. sapalai sp6t galuega i le 0.1 ~ 20Ghz, ma le faʻaofiina leiloa itiiti ifo nai lo le 4.5B Ttl le iloa le puleaina.
Vaega Numera | Taimi(Ghz, Min.) | Taimi(GHZ, Max.) | Vave / Mafaufau | Suia taimi(NS, Max.) | Mana(W) | Tu'ufua(DB, min.) | Faaofiina leiloa(DB, Max.) | Vswr(Max.) | Taimi muamua(Vaiaso) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPS6-100-12000-a | 0.1 | 12 | Tolopoina | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-100-18000-A | 0.1 | 18 | Tolopoina | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-100-20000-A | 0.1 | 20 | Tolopoina | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-400-8000-a | 0.4 | 8 | Tolopoina | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-400-18000-a | 0.4 | 18 | Tolopoina | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-18000-A | 0.5 | 18 | Tolopoina | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000-A-1 | 0.5 | 20 | Tolopoina | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000-A-2 | 0.5 | 20 | Tolopoina | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-800-18000-A | 0.8 | 18 | Tolopoina | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-800-20000-A | 0.8 | 20 | Tolopoina | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-900-2500-A *1 | 0.9 | 2.5 | Tolopoina | 100ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | Tolopoina | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | Tolopoina | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | Tolopoina | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | Tolopoina | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A | 1 | 18 | Tolopoina | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | Tolopoina | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | Tolopoina | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Tolopoina | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Tolopoina | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | Tolopoina | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | Tolopoina | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | Tolopoina | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | Tolopoina | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-12000-a | 2 | 12 | Tolopoina | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | Tolopoina | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | Tolopoina | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Tolopoina | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Tolopoina | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | Tolopoina | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | Tolopoina | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | Tolopoina | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | Tolopoina | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | Tolopoina | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | Tolopoina | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | Tolopoina | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | Tolopoina | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-18000-A | 6 | 18 | Tolopoina | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-8000-12000-A | 8 | 12 | Tolopoina | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | Tolopoina | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | Tolopoina | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
[1] USB Pulea suiga.