Fa'amatalaga:
- 0.05~20GHz
- Saosaoa Maualuga o le Suiga
- VSWR maualalo
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
O le SP6T (Single-Pole, Six-Throw) PIN diode switch o se ituaiga RF/microwave switch e tasi le input port ma ono output port. O le Wideband PIN switch e maua ai le gafatia e filifili ai i le va o auala faailoilo eseese e ono pe faʻafesoʻotaʻi/motusia vaega poʻo matagaluega e ono.
E fa'aaogaina e suisiga PIN SP6T PIN diodes o latou elemene fesuia'i, e tutusa ma isi suisiga diode PIN. O nei suisiga e ofoina atu le saoasaoa o fesuia'iga vave, maualalo le leiloa o le fa'aofiina, maualuga le vavae'esega, ma lelei le linearity.
1. Saosaoa o le Suiga: O ki vave o le PIN diode e vave ona sui e maua ai saoasaoa vave o le sui i le vaega nanosecond, e mafai ai ona vave filifilia le ala o faailoilo poʻo le suiina o vaega/matagaluega.
2. Leiloa o le Fa'aofiina: O nei ki e masani ona maualalo le leiloa o le fa'aofiina, e fa'aitiitia ai le fa'aleagaina o le fa'ailo ma puipuia ai le tulaga mautu o le fa'ailo.
3. Vavae'ese: O ki fa'asolo tulaga mautu e maualuga le vavae'ese e ofoina atu le vavae'esega maualuga i le va o ports eseese o le output pe a iai le ki i le tulaga "tape", e fa'aitiitia ai le feso'ota'iga fa'ailoilo e le mana'omia ma le crosstalk.
4. Taulimaina o le Malosiaga: E iai le gafatia e taulima ai le maualuga o le malosiaga RF, ma avea ai ma mea e talafeagai mo galuega e manaʻomia ai le fesuiaʻiga o faailoilo malosi tele.
5. Pulea le Voltage: E manaʻomia e kisi o le Broadband PIN diode se voltage pulea e filifili ai se tasi o ports e ono o le output. O lenei voltage pulea e tuʻuina atu i diodes PIN e faʻatino ai le faʻagaioiga o le switching e manaʻomia.
6. Matagaluega o Avetaavale: E manaʻomia se matagaluega o avetaavale e tuʻuina atu ai le voltage pulea talafeagai i PIN diodes mo le fesuiaʻiga i ki SP6T PIN diode.
7. Fa'aoga: O suisiga diode PIN SP6T e maua ai fa'aoga i faiga RF ma microwave e mana'omia ai le gafatia o le fesuia'iga o auala e tele. E fa'aaogaina i faiga feso'ota'iga, faiga radar, masini su'ega ma fuaina, ma isi fa'aoga e mana'omia ai le fa'atulagaina o fa'ailo, filifiliga o auala, po'o le fesuia'iga o vaega/matagaluega.
A filifilia se ki SP6T PIN diode, mafaufau i mea e pei o le saoasaoa o le fesuia'iga, le leiloa o le fa'aofiina, le vavae'eseina, le taulimaina o le eletise, mana'oga o le voltage pulea, ma le fetaui ma lau fa'aoga fa'apitoa. E tu'uina atu e le Qualwaves Inc. le galuega SP6T i le 0.05~20GHz, fa'atasi ai ma le leiloa o le fa'aofiina e itiiti ifo i le 6.5dB ma le vavae'eseina e sili atu i le 60dB. E fa'aaogaina le pulea o le TTL logic.

Numera o le Vaega | Taimi masani(GHz, Min.) | Taimi masani(GHz, Maualuga.) | Miti/Ataata | Taimi o le Suiga(nS,Max.) | Malosiaga(W) | Tu'ufua(dB, Min.) | Leiloa o le Fa'aofiina(dB,Max.) | VSWR(Maualuga.) | Taimi muamua(Vaiaso) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPS6-50-18000-A | 0.05 | 18 | Fa'asusu | 200 | 1 | 60 | 6.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-100-12000-A | 0.1 | 12 | Fa'asusu | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-100-18000-A | 0.1 | 18 | Fa'asusu | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-100-20000-A | 0.1 | 20 | Fa'asusu | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-400-8000-A | 0.4 | 8 | Fa'asusu | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-400-18000-A | 0.4 | 18 | Fa'asusu | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-500-18000-A | 0.5 | 18 | Fa'asusu | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-500-20000-A-1 | 0.5 | 20 | Fa'asusu | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-500-20000-A-2 | 0.5 | 20 | Fa'asusu | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-800-18000-A | 0.8 | 18 | Fa'asusu | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-800-20000-A | 0.8 | 20 | Fa'asusu | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-900-2500-A*1 | 0.9 | 2.5 | Fa'asusu | 100ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | Fa'asusu | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | Fa'asusu | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | Fa'asusu | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | Fa'asusu | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A | 1 | 18 | Fa'asusu | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | Fa'asusu | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | Fa'asusu | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Fa'asusu | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Fa'asusu | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | Fa'asusu | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | Fa'asusu | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | Fa'asusu | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | Fa'asusu | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-2000-12000-A | 2 | 12 | Fa'asusu | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | Fa'asusu | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | Fa'asusu | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Fa'asusu | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Fa'asusu | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | Fa'asusu | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | Fa'asusu | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | Fa'asusu | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | Fa'asusu | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | Fa'asusu | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | Fa'asusu | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | Fa'asusu | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | Fa'asusu | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-18000-A | 6 | 18 | Fa'asusu | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-8000-12000-A | 8 | 12 | Fa'asusu | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | Fa'asusu | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | Fa'asusu | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
[1] Ki Pulea USB.