Vaega:
- Lautele
- Maualalo vswr
O poloka e le mafai ona maua e leitio DC e puipuia ai le leitio i le taimi nei, e aofia ai le afaina o le gaoi i luga o le faailoilo.
O a matou faasologa o tagata e aofia ai le tele o taimi lautele masani, o le maualalo maualalo maualalo maualalo paʻu, o le voltage voltage tu i luga o le auala ma maualuga tuʻufaʻatasia. O le lautele lautele lautele masani masani e sili ona talafeagai mo talosaga e pei o le isolation dm mana malosi mo vaega maaleale ma tulaga faatonuina; Matua le maualalo le faʻaaogaina o le leiloa ma le manino o le voltantage tu laga tele fua faatatau o le VSWR, O le tuʻufaʻatasia maualuga ma le malosi o le tino e maua ai le tele o vaega tino, a o faʻaleleia atili le faʻatinoga o le masini aʻo faia ni mea faigata ma le loloto avanoa.
I le taimi lava lea, o le fesoʻotaʻiga e fetaui ma manaʻoga o le faʻavaomalo o le lautele o fesoʻotaʻiga ma e maualuga lona aoga. O le tele o taimi e mai le 700khz i le 67ghz, ma le tele o le voltage laina e mai le 50 i le 3000v. O lenei faasologa o tagata osolators e le gata e mafai ona puipuia dc faʻailo mai le tafega i le RF o le RF o le Grooprations, ae mafai foi ona faʻaaoga i le vaniti o le plass.
Tagata agavaaInc. O loʻo sapalaiina le lua ituaiga o RF DC poloka: Standard DC poloka ma maualuga Vetage DC poloka. O loʻo iai ia i latou, o tapulaʻa o mea e mafai ona taunuʻu ai le DC i le 110Ghz, o le faʻaoʻomaga o le 0.6 ~ 2DB, e 1.0m, 3. PHA, N ma isi soʻotaga ituaiga; O le maualuga o le Vepage DC polokaina soo se taimi mai le 9k i le 50ghz, faaofiina o le leiloa o le 0.25B, votagev, p ma isi ituaiga ituaiga ituaiga. O lo tatou merobuve dc poloka e masani ona faʻaaogaina i le tele o talosaga.
Tulaga DC poloka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaega Numera | Taimi (GHZ) | Faaofiina leiloa (DB, Max.) | VSWR (Max.) | Voltage (v, Max.) | Ituaiga | Pupuni | Taʻitaʻi taimi (vaiaso) | |
QDB-9K-8000 | 9k ~ 8 | 0.4 | 1.25 | 75 | Totonu | Sma, n | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-18000 | 9k ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Totonu | Smp, ssmp*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000 | 9k ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Totonu | Smp, ssmp*1, Ssma, sma | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Totonu | Smp, ssmp*1, Ssma, 2.92mmm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000 | 300k ~ 40 | 1 | 1.35 | 50 | Totonu | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000 | 300k ~ 50 | 1 | 1.45 | 50 | Totonu | 2.4mmm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700k ~ 67 | 1 | 1.9 | 50 | Totonu | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0.01 ~ 67 | 0.9 | 1.5 | 50 | Totonu | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-110000-11 | 0.01 ~ 110 | 2 | 2 | 50 | Totonu | 1.0mm | 2 ~ 4 | |
Maualuga voltage dc poloka | ||||||||
Vaega Numera | Taimi (GHZ) | Faaofiina leiloa (DB, Max.) | VSWR (Max.) | Voltage (v, Max.) | Ituaiga | Pupuni | Taʻitaʻi taimi (vaiaso) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9k ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 100 | Totonu | Smp, ssmp*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
Qdb-9k-27000-k1 | 9k ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 100 | Totonu | Smp, ssmp*1, Ssma, sma | 2 ~ 4 | |
Qdb-9k-40000-k1 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Totonu | Smp, ssmp*1, Ssma, 2.92mmm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000-k1 | 300k ~ 40 | 1 | 1.35 | 100 | Totonu | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000-k1 | 300k ~ 50 | 1 | 1.45 | 100 | Totonu | 2.4mmm | 2 ~ 4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05 ~ 8 | 0.5 | 1.5 | 3000 | Totonu / fafo atu | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-3000-3K-NNF | 0.08 ~ 3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Totonu / fafo atu | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-6000-3K-NNF | 0.08 ~ 6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Totonu / fafo atu | N | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Totonu | 7/16 dra (l29) | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3K-44F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Totonu | 4.3 / 10 | 2 ~ 4 | |
QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1 ~ 18 | 0.5 | 1.3 | 100 | Totonu / fafo atu | Sma | 2 ~ 4 |
[1] gaoia ma gppo, smmm & mini-smp.