Fa'amatalaga:
- Initaneti lautele
- VSWR maualalo
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
O poloka eletise eletise DC e faʻaaogaina e puipuia ai vaega eletise eletise maaleale mai le tafe saʻo o le eletise, e aofia ai le aʻafiaga o le vavaeʻeseina i luga o punaoa faʻailoilo ma meafaigaluega e suʻe ai.
O la matou faasologa o mea e vavae ese ai ua ausia ai se lautele tele o le tele o taimi, maualalo tele le gau o le fa'aofiina, maualuga tele le fua faatatau o galu tumau o le voltage, ma se fausaga malosi ma le maualuga o le tu'ufa'atasia. O le lautele tele o le tele o taimi e matua talafeagai lava mo fa'aoga e pei o le vavae ese o punaoa eletise DC mo vaega maaleale ma faiga o meafaigaluega; maualalo tele le gau o le fa'aofiina ma lelei tele le fua faatatau o galu tumau o le voltage VSWR, ma lava ai e lagolago ai tulaga fa'aoga e mana'omia ai le su'ega sa'o o laulau faigaluega ma le tu'ufa'atasia o le faiga; O le fausaga maualuga le tu'ufa'atasia ma le malosi e ausia ai ni fua fa'aletino laiti tele, a'o fa'aleleia atili ai le fa'atinoga eletise o le masini a'o fa'ataunu'uina fa'amatalaga ma e le fa'aitiitia ai mana'oga o le siosiomaga fa'aoga, ma maua ai avanoa mo nisi fa'aoga avanoa faigata ma vaapiapi.
I le taimi lava e tasi, o le tele o le feso'ota'iga e ausia ai mana'oga o fa'amatalaga fa'avaomalo o feso'ota'iga lautele ma e maualuga lona fa'aogaina. O le tele o le televave e mai le 700KHz i le 67GHz, ma le tele o le voltage fa'atulagaina e mai le 50 i le 3000V. O lenei faasologa o isolators e le gata e mafai ona taofia ai fa'ailoilo DC mai le tafe atu i fa'ailoilo RF, fa'aleleia atili le fua fa'atatau o le signal-to-noise ma le tele o le malosi o nisi o faiga maualalo tele po'o le broadband, ae mafai fo'i ona fa'aogaina e vavae'ese ai matagaluega mai le eleele, DC, ma fa'ailoilo leo, e taofia ai le tafe mai o le eletise i le eleele mai nodes matagaluega po'o le fa'atupuina o le voltage i le va o nodes matagaluega ma le eleele.
QualwaveE tuʻuina atu e le Inc. ni ituaiga se lua o poloka rf DC: poloka DC masani ma poloka DC maualuga le voltage. O nisi o ia mea, o le televave o poloka DC masani e mafai ona oʻo atu i le 140GHz, o le vaega o le gau o le faʻapipiʻiina e 0.4 ~ 2.5dB, e iai le 0.8mm, 1.0mm, 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, SMA, 3.5mm, N ma isi ituaiga o fesoʻotaʻiga; o le vaega o le televave o poloka DC maualuga le voltage e mai le 9K i le 50GHz, o le vaega o le gau o le faʻapipiʻiina e 0.25 ~ 1.6dB, voltage 100 ~ 3000V, SMA, 3.5mm, 4.3/10, 7/16, N ma isi ituaiga o fesoʻotaʻiga. O a matou poloka microwave DC e faʻaaogaina lautele i le tele o faʻaoga.

| Poloka DC Masani | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numera o le Vaega | Taimi masani (GHz) | Leiloa o le Fa'aofiina (dB, Max.) | VSWR (Max.) | Voltage (V, Max.) | Ituaiga | Feso'ota'iga | Taimi e Fa'atino ai (Vaiaso) | |
| QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0.4 | 1.25 | 75 | I totonu | SMA, N | 2~4 | |
| QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 50 | I totonu | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
| QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 50 | I totonu | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
| QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | I totonu | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.03-50000-2F2F | 30K~50 | 1.5 (masani) | 1.8 (masani) | 16(masani) | I totonu | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-0.03-67000-VFVF | 30K~67 | 1.5 (masani) | 1.8 (masani) | 16(masani) | I totonu | 1.85mm | 2~4 | |
| QDB-0.05-110000 | 50K~110 | 2.5 | 1.9 | 10 | I totonu | 1.0mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 50 | I totonu | 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-50000 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 50 | I totonu | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-140000-88F | 300K~140 | 2.5 (masani) | 1.8 (masani) | 16(masani) | I totonu | 0.8mm | 2~4 | |
| QDB-10-67000-VVF | 0.01~67 | 0.9 | 1.5 | 50 | I totonu | 1.85mm | 2~4 | |
| Poloka DC Voltage Maualuga | ||||||||
| Numera o le Vaega | Taimi masani (GHz) | Leiloa o le Fa'aofiina (dB, Max.) | VSWR (Max.) | Voltage (V, Max.) | Ituaiga | Feso'ota'iga | Taimi e Fa'atino ai (Vaiaso) | |
| QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 100 | I totonu | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
| QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 100 | I totonu | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
| QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | I totonu | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 100 | I totonu | 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-50000-K1 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 100 | I totonu | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-10-18000-K2-SFSF | 0.01~18 | 1.2 | 1.35(masani) | 200 | I totonu | SMA | 2~4 | |
| QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05~8 | 0.5 | 1.55 | 3000 | Totonu/Fafo | N | 2~4 | |
| QDB-80-3000-3K-NNF | 0.08~3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Totonu/Fafo | N | 2~4 | |
| QDB-80-6000-3K-NNF | 0.08~6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Totonu/Fafo | N | 2~4 | |
| QDB-100-6000-3K-77F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | I totonu | 7/16 DIN(L29) | 2~4 | |
| QDB-100-6000-3K-44F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | I totonu | 4.3/10 | 2~4 | |
| QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1~18 | 0.5 | 1.3 | 100 | Totonu/Fafo | SMA | 2~4 | |
[1] E mafai ona fa'aogaina ma le GPPO, SMPM ma le Mini-SMP.